開館時間 | 8:30~21:30 |
---|---|
利用時間 | 9:00~21:00 |
休館日 | 定期休館日:毎月第4月曜日 (祝日の場合は翌営業日) 年末年始 :12/30 ~1/2 その他、興行などで貸切の場合にご利用いただけないことがございます。 |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
対象 | 区分 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 沼津市に住所を有する場合 | 150円 | ||||
沼津市に住所を有しない場合 | 300円 | |||||
高齢者 (65歳以上) |
沼津市に住所を有する場合 | 100円 | ||||
沼津市に住所を有しない場合 | 200円 | |||||
高校生以下 | ー | 50円 | ||||
障がい者 | ー | 50円 |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 単位 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
一般 | 全面 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,500円 |
高校生以下 | 全面 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,870円 |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 単位 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
一般 | 全面 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 10,500円 |
2/3面 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 7,000円 | |
1/3面 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,500円 | |
高校生以下 | 全面 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 7,870円 |
2/3面 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,250円 | |
1/3面 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,620円 |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 単位 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
一般 | 全面 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,800円 |
1/2面 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,400円 | |
高校生以下 | 全面 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,600円 |
1/2面 | 750円 | 750円 | 750円 | 1,800円 |
貸出単位 | 24年3月まで 全面、3/4面、1/2面、1/4面 | ||
---|---|---|---|
24年4月より 1/4面の各設定:A面(畳)、B面(床)、C面(床)、D面(床) |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
対象 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
一般 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
高校生以下 | 750円 | 750円 | 750円 | 1,500円 |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
対象 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
一般 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
高校生以下 | 750円 | 750円 | 750円 | 1,500円 |
時間区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
対象 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
一般 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 |
高校生以下 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 |
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 |
対象 | 区分 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 沼津市に住所を有する場合 | 150円 | ||||
沼津市に住所を有しない場合 | 300円 | |||||
高齢者 (65歳以上) |
沼津市に住所を有する場合 | 100円 | ||||
沼津市に住所を有しない場合 | 200円 | |||||
高校生以下 | ー | 50円 | ||||
障がい者 | ー | 50円 |
沼津市総合体育館利用料金表24年4月改定
沼津市総合体育館 利用料金表の補足資料
団体登録・予約マニュアル
団体構成員名簿
個人登録・予約マニュアル
利用料金のお支払いについて
沼津市総合体育館利用の形態・予約の考え方
沼津市総合体育館 利用規則